▲승진 20명 ▲전보 193명 ▲보직재발령 193명 ▲신규임용 33명
1 |
승진 건설과 |
지방시설사무관 |
이상신 |
지방기술서기관에 임함. |
2 | 기획조정실 | 지방행정주사보 | 최길호 | 지방행정주사에 임함. 6급 12호(12월) 14년(12월)을 급함. 백령면 환경관리담당에 보함. |
3 | 행정자치과 | 지방행정주사보 | 김상훈 | 지방행정주사에 임함. 6급 12호(7월) 13년(12월)을 급함. 영흥면 맞춤형복지담당에 보함. |
4 | 관광문화진흥과 | 지방사무운영주사보 | 최은숙 | 지방사무운영주사에 임함. 6급 28호(3월) 29년(11월)을 급함. 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
5 | 경제교통과 | 지방행정주사보 | 황정인 | 지방행정주사에 임함. 6급 11호(4월) 13년(4월)을 급함. 대청면 맞춤형복지담당에 보함. |
6 | 경제교통과 | 지방사무운영주사보 | 여정선 | 지방사무운영주사에 임함. 6급 24호(2월) 26년(4월)을 급함. 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
7 | 환경녹지과 | 지방환경주사보 | 이영원 | 지방환경주사에 임함. 6급 16호(5월) 18년(5월)을 급함. 연평면 환경관리담당에 보함. |
8 | 수산과 | 지방사무운영주사보 | 최영미 | 지방사무운영주사에 임함. 6급 27호(3월) 28년(2월)을 급함. 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
9 | 건설과 | 지방시설주사보 | 성주원 | 지방시설주사에 임함. 6급 17호(9월) 19년(9월)을 급함. 덕적면 산업경제담당에 보함. |
10 | 대청면 | 지방운전주사보 | 정광용 | 지방운전주사에 임함. 6급 27호(9월) 29년(4월)을 급함. 대청면 근무를 명함. |
11 | 행정자치과 | 지방행정서기 | 이승훈 | 지방행정주사보에 임함. 7급 5호(7월) 6년(7월)을 급함. 연평면 근무를 명함. |
12 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 이소민 | 지방행정주사보에 임함. 7급 3호(9월) 4년(9월)을 급함. 자월면 근무를 명함. |
13 | 농업정책과 | 지방행정서기 | 김수완 | 지방행정주사보에 임함. 7급 4호(12월) 5년(12월)을 급함. 백령면 근무를 명함. |
14 | 건설과 | 지방행정서기 | 금일호 | 지방행정주사보에 임함. 7급 5호(9월) 6년(9월)을 급함. 덕적면 울도행정지원센터장에 보함. |
15 | 재무과 | 지방행정서기 | 이현수 | 지방행정주사보에 임함. 7급 3호(9월) 4년(9월)을 급함. 북도면 근무를 명함. |
16 | 재무과 | 지방세무서기 | 이영국 | 지방세무주사보에 임함. 7급 5호(9월) 5년(10월)을 급함. 재무과 근무를 명함. |
17 | 보건소 | 지방간호서기 | 김선미 | 지방간호주사보에 임함. 7급 20호(3월) 3년(9월)을 급함. 보건소 근무를 명함. |
18 | 연평면 | 지방시설서기보 | 공정현 | 지방시설서기에 임함. 8급 7호(6월) 3년(4월)을 급함. 연평면 근무를 명함. |
19 | 대청면 | 지방시설서기보 | 김승현 | 지방시설서기에 임함. 8급 6호(12월) 3년(2월)을 급함. 대청면 근무를 명함. |
20 | 연평면 | 지방운전서기보 | 최가람 | 지방운전서기에 임함. 8급 10호(11월) 6년(2월)을 급함. 연평면 근무를 명함. |
직무대리 |
||||
1 | 법무감사과 | 지방행정주사 | 여명옥 | 북도면장 직무대리에 보함. |
2 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 탁동식 | 대청면장 직무대리에 보함. |
3 | 해양시설과 | 지방시설주사 | 고수영 | 건설교통국 건설과장 직무대리에 보함. |
전보 |
||||
1 | 미래협력실 | 지방서기관 | 강기병 | 경제관광국장에 보함. |
2 | 복지지원실 | 지방서기관 | 김태진 | 행정복지국장에 보함. |
3 | 법무감사과 | 지방행정사무관 | 강원식 | 경제관광국 관광문화진흥과장에 보함. |
4 | 관광문화진흥과 | 지방행정사무관 | 이철 | 기획예산과장에 보함. |
5 | 경제교통과 | 지방행정사무관 | 임상훈 | 건설교통국 도서교통과장에 보함. |
6 | 도서주거개선과 | 지방시설사무관 | 이한일 | 건설교통국 도서개발과장에 보함. |
7 | 종합민원과 | 지방행정사무관 | 이용대 | 민원감사과장에 보함. |
8 | 재난안전담당관 | 지방시설사무관 | 박광미 | 건설교통국 건축과장에 보함. |
9 | 서해5도지원담당관 | 지방행정사무관 | 김창원 | 경제관광국 지역경제과장에 보함. |
10 | 보건소 | 지방행정사무관 | 김진희 | 행정복지국 사회복지과장에 보함. |
11 | 북도면 | 지방행정사무관 | 이성배 | 보건소 보건행정과장에 보함. |
12 | 대청면 | 지방해양수산사무관 | 박태완 | 행정복지국 재난안전과장에 보함. |
13 | 기획조정실 | 지방행정주사 | 박상준 | 행정복지국 행정자치과 행정담당에 보함. |
14 | 기획조정실 | 지방전산주사 | 이종철 | 행정복지국 행정자치과 전산관리담당에 보함. |
15 | 미래협력실 | 지방행정주사 | 강용환 | 건설교통국 도서교통과 교통정책담당에 보함. |
16 | 미래협력실 | 지방행정주사 | 김남우 | 경제관광국 지역경제과 일자리지원담당에 보함. |
17 | 미래협력실 | 지방행정주사 | 문민구 | 기획예산과 홍보미디어담당에 보함. |
18 | 미래협력실 | 지방공업주사 | 원지영 | 기획예산과 근무를 명함. |
19 | 미래협력실 | 지방행정주사 | 이양신 | 경제관광국 지역경제과 지역경제담당에 보함. |
20 | 복지지원실 | 지방사회복지주사 | 류애니 | 행정복지국 복지정책과 희망드림담당에 보함. |
21 | 복지지원실 | 지방행정주사 | 서영아 | 행정복지국 복지정책과 복지정책담당에 보함. |
22 | 복지지원실 | 지방사회복지주사 | 송향숙 | 행정복지국 사회복지과 보육아동담당에 보함. |
23 | 복지지원실 | 지방사회복지주사 | 안경숙 | 행정복지국 사회복지과 여성장애인담당에 보함. |
24 | 복지지원실 | 지방행정주사 | 윤영안 | 민원감사과 근무를 명함. |
25 | 복지지원실 | 지방사회복지주사 | 이향기 | 행정복지국 사회복지과 노인복지담당에 보함. |
26 | 법무감사과 | 지방세무주사 | 김현진 | 자월면 승봉도행정지원센터장에 보함. |
27 | 법무감사과 | 지방행정주사(일반임기제) | 남지혜 | 기획예산과 근무를 명함. |
28 | 법무감사과 | 지방시설주사 | 이수길 | 건설교통국 건설과 토목1담당에 보함. |
29 | 법무감사과 | 지방행정주사 | 황재희 | 민원감사과 감사담당에 보함. |
30 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 김유화 | 민원감사과 조사담당에 보함. |
31 | 행정자치과 | 지방사무운영주사 | 송진희 | 민원감사과 근무를 명함. |
32 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 유성남 | 기획예산과 법무의회담당에 보함. |
33 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 정해인 | 행정복지국 사회복지과 복지시설담당에 보함. |
34 | 경제교통과 | 지방행정주사 | 강혁철 | 건설교통국 도서개발과 서해5도지원담당에 보함. |
35 | 경제교통과 | 지방행정주사 | 김동은 | 건설교통국 도서교통과 육상교통담당에 보함. |
36 | 경제교통과 | 지방농업주사 | 안철주 | 경제관광국 농정과 농업진흥담당에 보함. |
37 | 경제교통과 | 지방시설주사 | 이종호 | 경제관광국 지역경제과 에너지자원담당에 보함. |
38 | 경제교통과 | 지방행정주사 | 황재준 | 건설교통국 도서교통과 해상교통담당에 보함. |
39 | 경제교통과 | 지방공업주사 | 김종범 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
40 | 농업정책과 | 지방행정주사 | 한상혁 | 기획예산과 기획담당에 보함. |
41 | 건 설 과 | 지방시설주사 | 공차일 | 건설교통국 도서개발과 주거재생담당에 보함. |
42 | 건 설 과 | 지방시설주사 | 이시영 | 건설교통국 건축과 지도단속담당에 보함. |
43 | 건 설 과 | 지방행정주사 | 한보라 | 민원감사과 근무를 명함. |
44 | 도서주거개선과 | 지방시설주사 | 강병수 | 건설교통국 도서개발과 도서계획담당에 보함. |
45 | 도서주거개선과 | 지방시설주사 | 김민재 | 건설교통국 건축과 건축시설담당에 보함. |
46 | 도서주거개선과 | 지방행정주사 | 이성호 | 건설교통국 건축과 개발허가담당에 보함. |
47 | 도서주거개선과 | 지방시설주사 | 정연호 | 건설교통국 도서개발과 경관개선담당에 보함. |
48 | 종합민원과 | 지방행정주사 | 김명지 | 민원감사과 민원행정담당에 보함. |
49 | 종합민원과 | 지방시설주사 | 박기문 | 건설교통국 건축과 건축허가담당에 보함. |
50 | 종합민원과 | 지방행정주사 | 안광균 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
51 | 종합민원과 | 지방행정주사 | 안미선 | 행정복지국 행정자치과 인구정책담당에 보함. |
52 | 종합민원과 | 지방시설주사 | 이상욱 | 민원감사과 토지관리담당에 보함. |
53 | 종합민원과 | 지방사무운영주사 | 이영미 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
54 | 종합민원과 | 지방시설주사 | 정회용 | 민원감사과 지적관리담당에 보함. |
55 | 재난안전담당관 | 지방시설주사 | 조연희 | 건설교통국 해양시설과 어항개발담당에 보함. |
56 | 서해5도지원담당관 | 지방농업주사 | 서은미 | 연평면 안보수련원담당에 보함. |
57 | 서해5도지원담당관 | 지방행정주사 | 황준철 | 행정복지국 재난안전과 안전정책담당에 보함. |
58 | 백령면 | 지방행정주사 | 김재환 | 덕적면 문갑도행정지원센터장에 보함. |
59 | 연평면 | 지방행정주사 | 신경아 | 행정복지국 행정자치과 주민자치담당에 보함. |
60 | 대청면 | 지방행정주사 | 장원진 | 경제관광국 지역경제과 도서특성화담당에 보함. |
61 | 덕적면 | 지방세무주사 | 김찬석 | 행정복지국 복지정책과 평생교육담당에 보함. |
62 | 덕적면 | 지방농업주사 | 김학봉 | 경제관광국 지역경제과 유통판매담당에 보함. |
63 | 자월면 | 지방행정주사 | 김지영 | 건설교통국 도서교통과 차량등록담당에 보함. |
64 | 영흥면 | 지방사회복지주사 | 김용미 | 행정복지국 복지정책과 통합조사관리담당에 보함. |
65 | 기획조정실 | 지방행정주사보 | 강옥순 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
66 | 기획조정실 | 지방행정주사보 | 김두연 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
67 | 기획조정실 | 지방전산주사보 | 신희상 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
68 | 기획조정실 | 지방전산주사보 | 오미영 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
69 | 기획조정실 | 지방전산주사보 | 최형심 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
70 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 김수연 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
71 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 오경석 | 기획예산과 근무를 명함. |
72 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 이수길 | 건설교통국 해양시설과 근무를 명함. |
73 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 이슬기 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
74 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 전소희 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
75 | 미래협력실 | 지방행정주사보 | 황현휘 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
76 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 김상민 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함.(휴직 중) |
77 | 복지지원실 | 지방행정주사보 | 김수란 | 행정복지국 재무과 근무를 명함. |
78 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 김수연 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
79 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 박미희 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
80 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 박은경 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
81 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 오선화 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
82 | 복지지원실 | 지방시설주사보 | 이경진 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
83 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 임영애 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
84 | 복지지원실 | 지방행정주사보 | 조정경 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
85 | 복지지원실 | 지방사회복지주사보 | 최은진 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함.(휴직 중) |
86 | 법무감사과 | 지방행정주사보 | 김민기 | 기획예산과 근무를 명함. |
87 | 법무감사과 | 지방행정주사보 | 김지연 | 민원감사과 근무를 명함. |
88 | 법무감사과 | 지방행정주사보 | 윤미연 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
89 | 법무감사과 | 지방행정주사보 | 이은경 | 기획예산과 근무를 명함. |
90 | 법무감사과 | 지방시설주사보 | 최효진 | 민원감사과 근무를 명함. |
91 | 행정자치과 | 지방행정주사보 | 김태성 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
92 | 행정자치과 | 지방행정주사보 | 박은혜 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
93 | 행정자치과 | 지방행정주사보 | 정종욱 | 기획예산과 근무를 명함. |
94 | 관광문화진흥과 | 지방시설주사보 | 신상균 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
95 | 관광문화진흥과 | 지방행정주사보 | 이성범 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
96 | 경제교통과 | 지방공업주사보 | 류동술 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
97 | 경제교통과 | 지방행정주사보 | 박은정 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함.(휴직 중) |
98 | 경제교통과 | 지방행정주사보 | 방지은 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함.(휴직 중) |
99 | 경제교통과 | 지방행정주사보 | 오창환 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
100 | 경제교통과 | 지방행정주사보 | 표장선 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
101 | 환경녹지과 | 지방행정주사보 | 강필성 | 건설교통국 해양시설과 근무를 명함. |
102 | 환경녹지과 | 지방행정주사보 | 조윤주 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
103 | 건설과 | 지방시설주사보 | 김기환 | 건설교통국 해양시설과 근무를 명함. |
104 | 건설과 | 지방시설주사보 | 문수환 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
105 | 건설과 | 지방시설주사보 | 이민영 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
106 | 건설과 | 지방시설주사보 | 장치호 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
107 | 건설과 | 지방행정주사보 | 정동환 | 기획예산과 근무를 명함. |
108 | 건설과 | 지방공업주사보 | 최미화 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
109 | 해양시설과 | 지방시설주사보 | 박윤수 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
110 | 해양시설과 | 지방시설주사보 | 안상철 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
111 | 해양시설과 | 지방시설주사보 | 이병용 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
112 | 도서주거개선과 | 지방행정주사보 | 길준수 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
113 | 도서주거개선과 | 지방행정주사보 | 김미정 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함.(휴직 중) |
114 | 도서주거개선과 | 지방녹지주사보 | 유종현 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
115 | 도서주거개선과 | 지방전산주사보 | 이수호 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함.(휴직 중) |
116 | 도서주거개선과 | 지방시설주사보 | 이창석 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
117 | 도서주거개선과 | 지방시설주사보 | 장형순 | 건설교통국 해양시설과 근무를 명함. |
118 | 도서주거개선과 | 지방행정주사보 | 정숙영 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함.(휴직 중) |
119 | 도서주거개선과 | 지방시설주사보 | 조용은 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
120 | 도서주거개선과 | 지방시설주사보 | 조정희 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
121 | 재무과 | 지방공업주사보 | 김성준 | 행정복지국 재난안전과 근무를 명함. |
122 | 재무과 | 지방행정주사보 | 이지은 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
123 | 재무과 | 지방행정주사보 | 정태희 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
124 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 김병조 | 민원감사과 근무를 명함. |
125 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 김삼섭 | 민원감사과 근무를 명함. |
126 | 종합민원과 | 지방행정주사보 | 김유진 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
127 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 김충진 | 민원감사과 근무를 명함. |
128 | 종합민원과 | 지방행정주사보 | 박신자 | 민원감사과 근무를 명함. |
129 | 종합민원과 | 지방행정주사보 | 박원대 | 민원감사과 근무를 명함. |
130 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 박춘병 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
131 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 이일녕 | 민원감사과 근무를 명함. |
132 | 서해5도지원담당관 | 지방행정주사보 | 김세일 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
133 | 서해5도지원담당관 | 지방행정주사보 | 임애숙 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
134 | 서해5도지원담당관 | 지방행정주사보 | 허진이 | 연평면 근무를 명함. |
135 | 북도면 | 지방사회복지주사보 | 임헌식 | 대청면 근무를 명함. |
136 | 백령면 | 지방행정주사보 | 이수경 | 행정복지국 재무과 근무를 명함. |
137 | 대청면 | 지방행정주사보 | 이미숙 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
138 | 대청면 | 지방사회복지주사보 | 최혜진 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
139 | 덕적면 | 지방행정주사보 | 이오민 | 행정복지국 재난안전과 근무를 명함. |
140 | 자월면 | 지방행정주사보 | 정용창 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
141 | 영흥면 | 지방환경주사보 | 이수민 | 경제관광국 환경녹지과 근무를 명함. |
142 | 기획조정실 | 지방전산서기 | 고미현 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(휴직 중) |
143 | 미래협력실 | 지방시설서기 | 박상아 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
144 | 미래협력실 | 지방행정서기 | 서정훈 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
145 | 미래협력실 | 지방행정서기 | 지영현 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
146 | 복지지원실 | 지방사회복지서기 | 고은설 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
147 | 복지지원실 | 지방사회복지서기 | 김예슬 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
148 | 복지지원실 | 지방사회복지서기 | 이대원 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
149 | 복지지원실 | 지방사회복지서기 | 이영주 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
150 | 복지지원실 | 지방행정서기 | 한세영 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
151 | 법무감사과 | 지방행정서기 | 김종훈 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
152 | 관광문화진흥과 | 지방행정서기 | 연나경 | 기획예산과 근무를 명함. |
153 | 관광문화진흥과 | 지방행정서기 | 조정원 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
154 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 김연일 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
155 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 신단비 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
156 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 안지홍 | 행정복지국 복지정책과 근무를 명함. |
157 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 이동협 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
158 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 정연균 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
159 | 경제교통과 | 지방행정서기 | 한서연 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
160 | 도서주거개선과 | 지방시설서기 | 구본영 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
161 | 도서주거개선과 | 지방행정서기 | 서동성 | 건설교통국 도서개발과 근무를 명함. |
162 | 도서주거개선과 | 지방시설서기 | 왕문희 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
163 | 도서주거개선과 | 지방시설서기 | 이호석 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
164 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 김성욱 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
165 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 김충은 | 민원감사과 근무를 명함. |
166 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 이낙훈 | 민원감사과 근무를 명함. |
167 | 종합민원과 | 지방행정서기 | 이석환 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
168 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 이정구 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
169 | 보건소 | 지방행정서기 | 박혜신 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
170 | 북도면 | 지방행정서기 | 고민지 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
171 | 북도면 | 지방행정서기 | 박유선 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
172 | 연평면 | 지방공업서기 | 정봉희 | 경제관광국 환경녹지과 근무를 명함. |
173 | 백령면 | 지방행정서기 | 김정아 | 행정복지국 재무과 근무를 명함. |
174 | 대청면 | 지방행정서기 | 안현철 | 건설교통국 건설과 근무를 명함. |
175 | 대청면 | 지방행정서기 | 정민규 | 경제관광국 농정과 근무를 명함. |
176 | 덕적면 | 지방행정서기 | 박다빈 | 행정복지국 재무과 근무를 명함. |
177 | 덕적면 | 지방행정서기 | 박상희 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
178 | 자월면 | 지방행정서기 | 최민성 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함. |
179 | 자월면 | 지방행정서기 | 최영환 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
180 | 영흥면 | 지방행정서기 | 나채원 | 보건소 근무를 명함. |
181 | 종합민원과 | 지방시설서기보 | 유보라 | 민원감사과 근무를 명함. |
182 | 서해5도지원담당관 | 지방운전서기보 | 이한별 | 연평면 근무를 명함.(휴직 중) |
183 | 연평면 | 지방행정서기보 | 이고운 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
184 | 백령면 | 지방행정서기보 | 전승호 | 건설교통국 농정과 근무를 명함. |
185 | 대청면 | 지방행정서기보 | 설희주 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
186 | 영흥면 | 지방행정서기보 | 박정민 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
187 | 경제교통과 | 지방시간선택제임기제 나급 | 문상진 | 건설교통국 도서교통과 근무를 명함. |
188 | 복지지원실 | 지방시간선택제임기제 라급 | 강새울 | 행정복지국 사회복지과 근무를 명함. |
189 | 미래협력실 | 지방시간선택제임기제 마급 | 임정산 | 기획예산과 근무를 명함. |
190 | 경제교통과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 김소형 | 경제관광국 지역경제과 근무를 명함. |
191 | 종합민원과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 김예은 | 건설교통국 건축과 근무를 명함. |
192 | 서해5도지원담당관 | 지방시간선택제임기제 마급 | 김명선 | 연평면 근무를 명함. |
193 | 서해5도지원담당관 | 지방시간선택제임기제 마급 | 홍중표 | 연평면 근무를 명함. |
보직재발령 |
||||
1 | 행정자치과 | 지방서기관 | 김상범 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
2 | 행정자치과 | 지방행정사무관 | 박진한 | 행정복지국 행정자치과장에 보함. |
3 | 행정자치과 | 지방행정사무관 | 임병찬 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(휴직 중) |
4 | 행정자치과 | 지방행정사무관 | 임승운 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(장기교육) |
5 | 행정자치과 | 지방의료기술사무관 | 정명숙 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
6 | 환경녹지과 | 지방녹지사무관 | 김상호 | 경제관광국 환경녹지과장에 보함. |
7 | 농업정책과 | 지방행정사무관 | 이주환 | 경제관광국 농정과장에 보함. |
8 | 수산과 | 지방해양수산사무관 | 박병호 | 경제관광국 수산과장에 보함. |
9 | 해양시설과 | 지방시설사무관 | 최형석 | 건설교통국 해양시설과장에 보함. |
10 | 재무과 | 지방행정사무관 | 박춘봉 | 행정복지국 재무과장에 보함. |
11 | 기획조정실 | 지방행정주사 | 김정수 | 기획예산과 성과평가담당에 보함. |
12 | 기획조정실 | 지방행정주사 | 장태석 | 기획예산과 예산담당에 보함. |
13 | 행정자치과 | 지방사무운영주사 | 강형모 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
14 | 행정자치과 | 지방기계운영주사 | 김경식 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함. |
15 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 김정환 | 행정복지국 행정자치과 총무담당에 보함. |
16 | 행정자치과 | 지방보건주사 | 김한기 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
17 | 행정자치과 | 지방사무운영주사 | 나길환 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
18 | 행정자치과 | 지방시설주사 | 손웅렬 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(장기교육) |
19 | 행정자치과 | 지방보건주사 | 유주민 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
20 | 행정자치과 | 지방시설주사 | 진광원 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(공로연수) |
21 | 행정자치과 | 지방행정주사 | 허사라 | 행정복지국 행정자치과 근무를 명함.(장기교육) |
22 | 행정자치과 | 지방세무주사 | 장혁준 | 행정복지국 행정자치과 비서실장에 보함. |
23 | 관광문화진흥과 | 지방행정주사 | 강원철 | 경제관광국 관광문화진흥과 관광정책담당에 보함. |
24 | 관광문화진흥과 | 지방행정주사 | 김남규 | 경제관광국 관광문화진흥과 체육진흥담당에 보함. |
25 | 관광문화진흥과 | 지방시설주사 | 김창욱 | 경제관광국 관광문화진흥과 관광개발담당에 보함. |
26 | 관광문화진흥과 | 지방행정주사 | 신현주 | 경제관광국 관광문화진흥과 문화축제담당에 보함. |
27 | 관광문화진흥과 | 지방행정주사 | 박혜영 | 경제관광국 관광문화진흥과 근무를 명함.(휴직 중) |
28 | 환경녹지과 | 지방시설주사 | 김형란 | 경제관광국 환경녹지과 환경시설담당에 보함. |
29 | 환경녹지과 | 지방행정주사 | 모지성 | 경제관광국 환경녹지과 청소행정담당에 보함. |
30 | 환경녹지과 | 지방녹지주사 | 박정목 | 경제관광국 환경녹지과 녹지조성담당에 보함. |
31 | 환경녹지과 | 지방환경주사 | 이윤식 | 경제관광국 환경녹지과 환경관리담당에 보함. |
32 | 환경녹지과 | 지방녹지주사 | 한기설 | 경제관광국 환경녹지과 산지관리담당에 보함. |
33 | 농업정책과 | 지방수의주사 | 김헌일 | 경제관광국 농정과 농축산육성담당에 보함. |
34 | 농업정책과 | 지방농업주사 | 박치훈 | 경제관광국 농정과 농지관리담당에 보함. |
35 | 농업정책과 | 지방농업주사 | 이승복 | 경제관광국 농정과 농촌지원담당에 보함. |
36 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 권기준 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
37 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 김상붕 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
38 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 김성립 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
39 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 김순태 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
40 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 김정기 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
41 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 문광철 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
42 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 박명훈 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
43 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 박순철 | 경제관광국 수산과 지도선박담당에 보함. |
44 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 백춘근 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
45 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 송형태 | 경제관광국 수산과 수산종자연구육성담당에 보함. |
46 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 이대중 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
47 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 이창수 | 경제관광국 수산과 수산증식담당에 보함. |
48 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 정완근 | 경제관광국 수산과 수산정책담당에 보함. |
49 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 최윤석 | 경제관광국 수산과 자원조성담당에 보함. |
50 | 수산과 | 지방해양수산주사 | 홍기영 | 경제관광국 수산과 근무를 명함. |
51 | 건설과 | 지방행정주사 | 김연주 | 건설교통국 건설과 건설행정담당에 보함. |
52 | 건설과 | 지방시설주사 | 최영필 | 건설교통국 건설과 물관리담당에 보함. |
53 | 건설과 | 지방시설주사 | 한연동 | 건설교통국 건설과 토목2담당에 보함. |
54 | 해양시설과 | 지방시설주사 | 강기훈 | 건설교통국 해양시설과 해양시설2담당에 보함. |
55 | 해양시설과 | 지방행정주사 | 권경운 | 건설교통국 해양시설과 해양산업담당에 보함. |
